Mysig fjällstuga med bra förvaring, golvvärme och ett generöst altandäck som överblickar Kungsberget, perfekt plats att koppla av på efter en skiddag i backen. Kungshöjden ligger i vårt nya område, Kungens By, med bekväm ski in – ski out till både lift och pist.
Kungshöjden 1 | |
---|---|
Bäddar | 8 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 10m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 8 | |
Bäddar | 8 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 30m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 19 | |
Bäddar | 8 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 10m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 20 | |
Bäddar | 8+2 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 30m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 14 | |
Bäddar | 8 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 30m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 23 | |
Bäddar | 12 |
Sovrum | 4 |
Boarea | 120m2 |
Avstånd till pist | 30m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 9 | |
Bäddar | 8 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 50m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 21 | |
Bäddar | 8 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 50m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 22 | |
Bäddar | 8+2 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 105m2 |
Avstånd till pist | 10m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 15 | |
Bäddar | 8 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 30m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 13 | |
Bäddar | 8 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 10m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 7 | |
Bäddar | 8 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 78m2 |
Avstånd till pist | 10m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 16 | |
Bäddar | 8+2 |
Sovrum | 3 |
Boarea | 105m2 |
Avstånd till pist | 50m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info | |
Kungshöjden 24
Djurtillåten
| |
Bäddar | 10+2 |
Sovrum | 4 |
Boarea | 120m2 |
Avstånd till pist | 50m |
Typ av boende | Stuga |
Prislista Info |
Namn |
Bäddar |
Sovrum |
Boarea |
Avstånd till pist |
Typ av boende |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kungshöjden 1 | 8 | 3 | 78m2 | 10m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 8 | 8 | 3 | 78m2 | 30m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 19 | 8 | 3 | 78m2 | 10m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 20 | 8+2 | 3 | 78m2 | 30m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 14 | 8 | 3 | 78m2 | 30m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 23 | 12 | 4 | 120m2 | 30m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 9 | 8 | 3 | 78m2 | 50m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 21 | 8 | 3 | 78m2 | 50m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 22 | 8+2 | 3 | 105m2 | 10m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 15 | 8 | 3 | 78m2 | 30m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 13 | 8 | 3 | 78m2 | 10m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 7 | 8 | 3 | 78m2 | 10m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 16 | 8+2 | 3 | 105m2 | 50m | Stuga | Prislista Info |
Kungshöjden 24
Djurtillåten
|
10+2 | 4 | 120m2 | 50m | Stuga | Prislista Info |